LTX vs Runway
Side-by-side comparison of LTX and Runway: pricing, features, API access, and community ratings.
AI comparison summary
Generating comparison…
| Category | Video generation | Video generation |
| Pricing | Freemium | Freemium |
| Starting price | USD 15/mo | USD 12/mo |
| Free tier | ||
| Audience | All audiences | All audiences |
| API available | ||
| Open source | ||
| Self-hostable | ||
| Model provider | LTX (proprietary models: LTX-2.5, LTX-2.3, LTX-2, LTXV; also integrates partner models: Veo 3.1, FLUX.2 Pro, Kling, Seedance, GPT Image, Nano Banana 2) | Runway |
| Founded | 2018 | |
| Headquarters | New York, US | |
| Key strengths |
|
|
